2008

Busy when red, Tentative when violet.
JanuaryFebruaryMarch
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
AprilMayJune
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
JulyAugustSeptember
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
OctoberNovemberDecember
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31